第1号/2026年4月〜6月
三陸9市町村・四半期定点票
P1 / 4
石田祐太が運営する非公式サイトです。行政の作成物ではありません。
この3か月の記録
県推計人口の4月1日から7月1日の動きは、宮古市 -269人(-0.62%)、山田町 -128人(-1.02%)、大槌町 -83人(-0.86%)、釜石市 -136人(-0.49%)、大船渡市 -107人(-0.35%)、住田町 -53人(-1.24%)、陸前高田市 -97人(-0.60%)、気仙沼市 -246人(-0.45%)、南三陸町 -94人(-0.87%)です。人口増減と住宅着工は、前年同期の値も同じ表に並べています。
| 市町村 | 推計人口 2026年7月1日 | 2026年4月1日〜7月1日 増減 人(率) | (参考)2025年 同期増減 人(率) | 住宅着工 2026年4〜6月 | (参考)2025年 同期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮古市 | 43,324人 | -269人 (-0.62%) | -257人 (-0.58%) | 19戸 | 10戸 |
| 山田町 | 12,426人 | -128人 (-1.02%) | -93人 (-0.72%) | 3戸 | 15戸 |
| 大槌町 | 9,572人 | -83人 (-0.86%) | -75人 (-0.75%) | 2戸 | 2戸 |
| 釜石市 | 27,585人 | -136人 (-0.49%) | -273人 (-0.96%) | 5戸 | 11戸 |
| 大船渡市 | 30,440人 | -107人 (-0.35%) | -204人 (-0.65%) | 16戸 | 12戸 |
| 住田町 | 4,234人 | -53人 (-1.24%) | -30人 (-0.68%) | 1戸 | 1戸 |
| 陸前高田市 | 16,111人 | -97人 (-0.60%) | -81人 (-0.49%) | 4戸 | 6戸 |
| 気仙沼市 | 53,874人 | -246人 (-0.45%) | -224人 (-0.41%) | 19戸 | 17戸 |
| 南三陸町 | 10,756人 | -94人 (-0.87%) | -109人 (-0.98%) | 2戸 | 1戸 |
人口
月ごとの推計人口を、固定順で見ます。
P2 / 4
石田祐太が運営する非公式サイトです。行政の作成物ではありません。
県が公表する各月1日現在の推計人口と、年1回の住民基本台帳人口を並べています。両者は定義と基準日が異なります。
| 市町村 | 4月1日 | 5月1日 | 6月1日 | 7月1日 | 住基人口 1月1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮古市 | 43,593 | 43,452 | 43,390 | 43,324 | 44,562 |
| 山田町 | 12,554 | 12,495 | 12,455 | 12,426 | 13,508 |
| 大槌町 | 9,655 | 9,626 | 9,602 | 9,572 | 10,213 |
| 釜石市 | 27,721 | 27,665 | 27,649 | 27,585 | 28,097 |
| 大船渡市 | 30,547 | 30,506 | 30,465 | 30,440 | 31,392 |
| 住田町 | 4,287 | 4,259 | 4,238 | 4,234 | 4,547 |
| 陸前高田市 | 16,208 | 16,153 | 16,133 | 16,111 | 16,802 |
| 気仙沼市 | 54,120 | 54,005 | 53,943 | 53,874 | 55,055 |
| 南三陸町 | 10,850 | 10,806 | 10,782 | 10,756 | 11,195 |
仕事と住まい
管内の求人倍率と、市町村の着工戸数です。
P3 / 4
石田祐太が運営する非公式サイトです。行政の作成物ではありません。
有効求人倍率(2026年6月・原数値)
ハローワーク管内の値で、市町村別の値ではありません。
| 管内 | 管轄市町村 | 倍率(倍) |
|---|---|---|
| ハローワーク宮古 | 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村 | 0.87 |
| ハローワーク釜石 | 釜石市、大槌町 | 0.82 |
| ハローワーク大船渡 | 大船渡市、陸前高田市、住田町 | 0.77 |
| ハローワーク気仙沼 | 気仙沼市、南三陸町 | 0.97 |
新設住宅着工戸数
| 市町村 | 4月 | 5月 | 6月 | 2026年 3か月計 | (参考)2025年 4〜6月計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮古市 | 5 | 6 | 8 | 19 | 10 |
| 山田町 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 大槌町 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 釜石市 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| 大船渡市 | 7 | 5 | 4 | 16 | 12 |
| 住田町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 陸前高田市 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 気仙沼市 | 3 | 8 | 8 | 19 | 17 |
| 南三陸町 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
前年同期(2025年4月〜6月)は、同じ原典・同じ抽出条件で取得した値です。差の評価はしていません。
定義・出典・引用
数字の範囲を確かめてから引用できます。
P4 / 4
石田祐太が運営する非公式サイトです。行政の作成物ではありません。
指標の定義
県推計人口
県が毎月公表する各月1日現在の市町村別総人口です。
住民基本台帳人口
2026年1月1日現在の総計です。県推計人口とは定義が異なります。
新設住宅着工
建築着工統計調査の市区町村別・新設住宅の戸数です。
有効求人倍率
2026年6月の原数値です。ハローワーク管内単位で、市町村別ではありません。
原典一覧
| 統計名 | 表ID・資料ID | 抽出条件 | 取得日 | 加工者 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手県「毎月人口推計」 | iwate-suikei-2026-04 / iwate-suikei-2026-05 / iwate-suikei-2026-06 / iwate-suikei-2026-07 | 各月1日現在、市町村別総人口 | 2026-08-27T18:53:19+09:00 | 三陸ハピネス |
| 宮城県「推計人口」 | miyagi-suikei-2026-07 | 各月1日現在、市町村別総人口 | 2026-08-27T18:53:19+09:00 | 三陸ハピネス |
| 総務省「住民基本台帳に基づく人口」 | juki-2026 | 2026年1月1日、総計、市区町村別 | 2026-08-27T18:53:20+09:00 | 三陸ハピネス |
| 国土交通省「建築着工統計調査」表17 | chakko-2026-04 / chakko-2026-05 / chakko-2026-06 | 新設住宅、市区町村別、2026年4〜6月 | 2026-08-27T18:53:21+09:00 / 2026-08-27T18:53:22+09:00 / 2026-08-27T18:53:23+09:00 | 三陸ハピネス |
| 岩手・宮城労働局「安定所別有効求人倍率」 | kyujin-iwate-2026-06 / kyujin-miyagi-2026-06 | 2026年6月、安定所別、原数値 | 2026-08-27T18:53:23+09:00 | 三陸ハピネス |
引用文例
一般質問
言える事実:宮古市の県推計人口は、2026年4月1日から7月1日までに-269人動きました。
この数字から言えないこと:変動の背景や個別施策との関係は、この値だけでは判断できません。
本資料は行政の見解・原因分析ではありません。
計画資料
言える事実:宮古市の2026年7月1日現在の県推計人口は43,324人です。
この数字から言えないこと:将来の人口や施策の結果を、この値から断定することはできません。
本資料は行政の見解・原因分析ではありません。
補助金申請
言える事実:宮古市の2026年4〜6月の新設住宅着工は19戸です。
この数字から言えないこと:事業の必要性や成果を、この戸数だけで示すことはできません。
本資料は行政の見解・原因分析ではありません。
訂正履歴
v1.0.0 初版(2026-08-27)
訂正窓口
利用報告(任意)
「どの会議で使ったかを一言で」の定型文を開きます。LINEで一言送る
追加の確認が必要なとき
この会議向けに追加分析できます。自社版・経営判断メモを見る