数えなかったものを隠すと、分母はいくらでも都合よく作れます。だから外した56件も、外した理由と出典を付けて全部並べます。
三陸約束台帳・参考シート
約束に数えなかった56件の全件一覧
三陸約束台帳は、公表資料に書かれた約束を同じ物差しで数えた通しの帳面です。数えるのは、主体・行為・対象・期限(または完了条件)の4つが明示された文だけと決めています。
この条件に当てはまらなかった文が、このページの56件です。目標の数値・見込み・方針の表明などがここに入ります。どれも「守られなかった約束」ではありません。そもそも約束の形をしていない、というだけです。
数えなかったものを伏せると、分母はいくらでも都合よく作れます。それを防ぐために、外した分も同じ出典水準で全件出します。
内訳 目標 35件 / 方針表明 11件 / 見込み 7件 / 検討表明 3件
正本は9市町村を横断する通し台帳(claude-general リポジトリ内の reports/宣言1_15年読破/yakusoku-daicho_sankou.tsv)で、このページはその2026年8月24日時点の写しです。
大船渡市(4件)
| ID | 種別 | 文 | 主体 | 初出 | 数えなかった理由 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OF-S-001 | 見込み | 津波復興拠点整備事業についてでありますが、盛り土等の基盤整備工事はおおむね平成28年度までに完了する予定であり | 市長(答弁) | 平成26年第1回定例会 2014 | 2021年に「基盤整備は完了」と答弁。期限の言い方が「予定」のため約束に数えない | 原典 |
| OF-S-002 | 目標 | 2020年に合計特殊出生率1.8人を達成し、かつ人口の社会増減の均衡によって2030年の総人口を3万人に維持することを目標に掲げ | 大船渡市人口ビジョン | 大船渡市人口ビジョン 2015-10 | 2019年度の改訂で「2030年に2.1」へ置き直された。数値目標のため約束に数えない | 原典 |
| OF-S-003 | 方針表明 | 被災跡地の利用促進 | 市長(答弁) | 平成31年第1回定例会 2019-02-22 | 2019年から2026年まで繰り返し述べられている。利活用率 約55%(2020)→約56%(2021)→約52%(2023)。期限も完了条件も書かれていない | 原典 |
| OF-S-004 | 方針表明 | 残された大きな課題は、中心市街地・大船渡駅周辺地区の新たなまちづくりの完成と被災跡地の利用促進であります。 | 市長(答弁) | 平成31年第1回定例会 2019-02-22 | 2021年に基盤整備は完了と答弁。「完成」の期限も数値目標も書かれていない | 原典 |
住田町(4件)
| ID | 種別 | 文 | 主体 | 初出 | 数えなかった理由 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-S-001 | 目標 | 人口目標を2040年に4,000人と掲げていますが、目標よりも減少に拍車がかかっています。 | 町人口ビジョン・総合戦略・総合計画 | 町人口ビジョン等 2015年度策定(2021年に継承を確認) | 2025年度からの計画で3,500人へ。数値目標のため約束に数えない | 原典 |
| SM-S-002 | 目標 | 洪水・土砂災害のハザードマップを令和3年度末までに100%とする(国の通知に基づくもの) | 保健福祉課長兼地域包括支援センター長(答弁) | 令和2年度9月定例会 2020-09-08 | 町の防災マップ第2版は2022年に公開。「100%」の分母を特定できていない | 原典 |
| SM-S-003 | 方針表明 | 住田高校の魅力向上・存続に向け生徒数の確保を図る | 町長(答弁) | 住田町議会 2020年以降 | 期限も数値目標も書かれていない | 原典 |
| SM-S-004 | 方針表明 | デマンド交通は「路線バスが確保できなくなった場合に実現していくもの」 | 町長(答弁) | 住田町議会 2023-06 | 2025年11月に実証運行、2026年2月に本格運行を決定。表明の時点では期限も完了条件も書かれていない | 原典 |
大槌町(24件)
| ID | 種別 | 文 | 主体 | 初出 | 数えなかった理由 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-S-001 | 検討表明 | 防潮堤の高さを被災前と同じ6.4メートルとする、という地域復興計画案を策定した | 赤浜地区の地域復興協議会(地域復興計画案) | 会計検査院 平成28年4月報告書(参考事例) 2016-04(策定は2011-11) | 地方公共団体ではなく地区の協議会が策定した計画案のため通し台帳に入れない。県が認めた2012年4月の変更はOT-2012-001 | 原典 |
| OT-S-002 | 方針表明 | 住民の防災意識を向上し避難を徹底させることで災害に備える | 赤浜地区の地域復興協議会(地域復興計画案) | 会計検査院 平成28年4月報告書(参考事例) 2016-04(策定は2011-11) | 期限も完了条件も書かれていない | 原典 |
| OT-S-003 | 目標 | それぞれに「用地買収→調査設計→造成→建築設計→建築工事→入居」の帯が引かれている。 | 復興庁 住まいの復興工程表(大槌町個票) | 住まいの復興工程表 2017-11-17 | 工程表の帯であり、団地ごとの完了条件を1文で特定できない | 原典 |
| OT-S-004 | 目標 | 合計は民間住宅等用宅地1,401戸、災害公営住宅448戸。 | 復興庁 復興状況把握報告書 平成29年 | 復興状況把握報告書 平成29年 2017 | 面整備事業分だけの計画戸数で、単独事業分を含まない | 原典 |
| OT-S-005 | 目標 | 同じ2017年版の岩手県一覧の大槌町の欄は、災害公営住宅885戸。 | 復興庁 住まいの復興工程表 | 住まいの復興工程表 2017-11-17 | 翌年版で878戸へ変わった計画戸数の目標値 | 原典 |
| OT-S-006 | 目標 | 大槌町の欄は民間住宅等用宅地1,401戸、災害公営住宅878戸。 | 復興庁 住まいの復興工程表 | 住まいの復興工程表 2018-11-16 | 計画戸数の目標値であり、完成・入居の実績ではない | 原典 |
| OT-S-007 | 検討表明 | 跡地に建てる石碑に何と刻むかが住民説明会の議題になっていて、その文面には旧と新がある | 旧大槌役場庁舎跡地への石碑建立に関する住民説明会資料 | 住民説明会資料 2025-09-28 | 碑文は検討中で、確定した内容が書かれていない | 原典 |
| OT-2012-003 | 目標 | 小中一貫教育校を整備し開校する | 大槌町 | 大槌町議会 2012年9月会議録 2012-09 | 〔履行済〕2016年4月に大槌小学校と大槌中学校を統合し義務教育学校「大槌学園」として発足。新校舎への移転は同年9月26日で、当初の「4月」から5か月後 | 原典 |
| OT-2016-006 | 目標 | 財務書類を作成して公表する | 大槌町 | 大槌町議会 2016年3月会議録 2016-03 | 〔確認不能〕確認した会議録465本の範囲では、作成・公表を述べた記載が見つからない ※要確認 | 原典 |
| OT-2017-007 | 目標 | (仮称)御社地エリア復興拠点施設を完成・オープンし図書館を開館する | 大槌町 | 大槌町議会 2017年3月会議録 2017-03 | 〔履行済〕2018年2月に本体工事完了。開館は同年6月10日で、当初の「4月オープン」からは2か月後 | 原典 |
| OT-2024-020 | 目標 | 岩手大槌サーモンの水揚量2,000トン | 大槌町 | 大槌町議会 2024年3月会議録 2024-03 | 〔期限内進行中〕2024年度496トン→2025年度は暫定1,256トン。期限はまだ来ていない | 原典 |
| OT-2013-032 | 目標 | 新おおつち漁業協同組合の定置部門単独の漁獲高2億8,000万円程度 | 大槌町 | 大槌町議会 2013年9月会議録 2013-09 | 〔期限なし・継続中〕いつまでという記載がそもそも無い。2015年の答弁では「各漁業者、漁協定置網も収益が安定してきております」と述べられているが、金額の到達を示す記載は確認した会議録465本の範囲では見つからない | 原典 |
| OT-2016-049 | 目標 | 2040年の人口規模を9,000人程度にする | 大槌町 | 大槌町議会 2016年3月会議録 2016-03 | 〔期限内進行中〕2040年が期限。期限はまだ来ていない。出生数を年平均80人、UIターン者数を年平均30人増やすという積み上げが同じ答弁に書かれている | 原典 |
| OT-2016-052 | 目標 | JR山田線の復旧工事を完了し運行を再開する | 大槌町 | 大槌町議会 2016年3月会議録 2016-03 | 〔履行済〕2022年の答弁で「平成31年3月に新たな大槌駅として開業、運行を再開しております」と確認 | 原典 |
| OT-2016-056 | 目標 | 病児・病後児を含む子育て支援メニューを次年度の当初予算へ計上する | 大槌町 | 大槌町議会 2016年6月会議録 2016-06 | 〔変更・中止〕2018年の答弁で「今年度から町内の民間施設が体調不良児対応型の病児保育事業を開始することや」「病児・病後児保育事業は、量の見込み及び確保対策を変更したもの」と述べられ、実施主体と計画の中身が書き換わっている | 原典 |
| OT-2016-058 | 目標 | 桜木町の避難路を竣工し供用を開始する | 大槌町 | 大槌町議会 2016年9月会議録 2016-09 | 〔履行済〕2017年の答弁で「桜木町において、震災後初の避難路が3月末に完成し、4月17日に竣工式」と確認 | 原典 |
| OT-2016-059 | 目標 | 大槌学園のグラウンド整備を完成させる | 大槌町 | 大槌町議会 2016年9月会議録 2016-09 | 〔履行済〕2017年の答弁で「昨年9月には大槌学園の校舎が完成し、翌年3月にはグラウンドの整備も終了しております」と確認 | 原典 |
| OT-2016-060 | 目標 | 臼澤寺野地区ふれあい集会所と花輪田地区集会所を完成させる | 大槌町 | 大槌町議会 2016年12月会議録 2016-12 | 〔履行済〕2017年の答弁で「臼澤寺野地区ふれあい集会所につきましては、本年3月13日に工事が完了」「花輪田地区集会所につきましても、本年3月31日に工事が完了」と確認 | 原典 |
| OT-2017-063 | 目標 | 小枕地区集会所を完成させる | 大槌町 | 大槌町議会 2017年9月会議録 2017-09 | 〔履行済〕2017年12月定例会に「大槌町小枕地区集会所を新たに設置することに伴い」条例改正が提案されている | 原典 |
| OT-2018-066 | 目標 | 応急仮設住宅団地を7団地程度に集約する | 大槌町 | 大槌町議会 2018年12月会議録 2018-12 | 〔期限超過〕2019年10月の答弁では「48カ所あった応急仮設住宅団地は現在16カ所まで縮小しております」で、期限から半年以上あとの時点で7団地程度に達していない。町内の応急仮設住宅の供用そのものは2019年度末に終了している | 原典 |
| OT-2019-070 | 目標 | 第9次大槌町総合計画を開始する | 大槌町 | 大槌町議会 2019年6月会議録 2019-06 | 〔履行済〕2020年の答弁で「第9次大槌町総合計画で令和元年度からスタートしております」と確認 | 原典 |
| OT-2019-071 | 目標 | 組織・定数計画を策定する | 大槌町 | 大槌町議会 2019年10月会議録 2019-10 | 〔履行済〕2020年の答弁で「平成29年度に策定した大槌町組織・定数計画における令和2年度の計画定数は175名」と確認 | 原典 |
| OT-2022-087 | 目標 | 地域おこし協力隊の受入事業者を5事業者へ拡大する | 大槌町 | 大槌町議会 2022年12月会議録 2022-12 | 〔履行済〕2024年の答弁で「受入先に関しましては、現在、町内の9事業所と連携しております」と確認 | 原典 |
| OT-2023-090 | 目標 | ふるさと納税5億円 | 大槌町 | 大槌町議会 2023年6月会議録 2023-06 | 〔履行済〕2024年の答弁で「令和5年度には国の制度改正による駆け込み寄附により9億6,000万円に達し」と確認 | 原典 |
陸前高田市(6件)
| ID | 種別 | 文 | 主体 | 初出 | 数えなかった理由 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT-S-001 | 見込み | 一般会計の当初予算を起点とする3年試算で、2年目と3年目に収支不足を置く | 令和元年度 今後の財政見通し | 令和元年度 今後の財政見通し 2019 | 試算であり約束ではない | 原典 |
| RT-S-002 | 見込み | 一般会計の当初予算を起点とする3年試算で、2年目と3年目に収支不足を置く | 令和3年度 今後の財政見通し | 令和3年度 今後の財政見通し 2021 | 試算であり約束ではない | 原典 |
| RT-S-003 | 見込み | 一般会計の当初予算を起点とする3年試算で、2年目と3年目に収支不足を置く | 令和5年度 今後の財政見通し | 令和5年度 今後の財政見通し 2023 | 試算であり約束ではない | 原典 |
| RT-S-004 | 見込み | 2025年版が置く2027年度の歳出見通しは16,428百万円で、震災前の2010年度11,341百万円の約1.45倍である。 | 令和7年度 今後の財政見通し | 令和7年度 今後の財政見通し 2025 | 見通しであり約束ではない | 原典 |
| RT-S-005 | 見込み | 市税見通しは2010年度1,770百万円から2027年度1,810百万円へ、名目額で+2.3%となる。 | 令和7年度 今後の財政見通し | 令和7年度 今後の財政見通し 2025 | 見通しであり約束ではない | 原典 |
| RT-S-006 | 検討表明 | 状況に応じて返済を検討するなど、基金の適正な管理運営に努める必要があるとの意見を付けた。 | 陸前高田市監査委員(意見) | 住民監査請求決定書(基金繰替運用) 2019-04-25 | 監査委員の意見であり、市が期限を伴って約束した文ではない | 原典 |
釜石市(18件)
| ID | 種別 | 文 | 主体 | 初出 | 数えなかった理由 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KA-S-001 | 目標 | 「このような取組の結果、計画期間の後半では、35,000 人規模の人口が維持されています。」 | 釜石市復興まちづくり基本計画(目指すべき釜石の将来像) | 釜石市復興まちづくり基本計画 2011-12-23 | 計画期間の後半(2017〜2020年度)の姿として書かれた将来像。完了条件がないため約束に数えない。国勢調査は2020年32,078人・2025年28,012人 | 原典 |
| KA-S-002 | 方針表明 | 「一日も早く『復興宣言』を出せるよう、計画した施策や事業を適宜前倒し、可能なものから実施します。」 | 釜石市復興まちづくり基本計画 | 釜石市復興まちづくり基本計画 2011-12-23 (3ページ) | 期限がないため約束に数えない。目録19,796行の表題を検索した範囲とWeb検索の範囲では、復興宣言を出したと書いた文書は見つかっていない(要確認) | 原典 |
| KA-S-003 | 目標 | 「パターン 3 総人口(人)39,575 36,628 34,518 32,388 30,481 28,702 27,094」(2040年27,094人) | 釜石の実像(釜石市人口ビジョン) | 釜石の実像(初版) 2015-11 (126ページ) | 数値目標のため約束に数えない | 原典 |
| KA-S-004 | 目標 | 「2040 年に 27,000 人という将来展望を維持しつつ、取組を強化していくこととします」 | 第2期釜石市人口ビジョン・オープンシティ戦略 | 第2期戦略 概要版 2020 (1ページ) | 数値目標のため約束に数えない。第3期(2025-04)の掲載表では2040年が20,045人 | 原典 |
| KA-S-005 | 目標 | 「釜石市人口ビジョン(案)36,802 32,078 28,261 25,232 22,525 20,045 17,789 15,746」(2040年20,045人) | 第3期釜石市人口ビジョン・オープンシティ戦略 | 第3期戦略 2025-04 (20ページ) | 数値目標のため約束に数えない。公開された最終PDFでも表題は「人口ビジョン(案)」のまま | 原典 |
| KA-S-006 | 目標 | 「戦略期間内に、社会減数をマイナス107人以下に抑える」 | 釜石市オープンシティ戦略(第2期) | 第3期戦略「これまでの振り返り」 2025-04 (32ページ) | 数値目標のため約束に数えない。同じ表の実績は2020年▲276人・2021年▲302人・2022年▲180人・2023年▲208人 | 原典 |
| KA-S-007 | 目標 | 「戦略期間内に、84.85万人を維持する」(観光入込客数) | 釜石市オープンシティ戦略(第2期) | 第3期戦略「これまでの振り返り」 2025-04 (32ページ) | 数値目標のため約束に数えない。同じ表の実績は2020年49.8万人・2021年49.2万人・2022年61.5万人・2023年61.8万人 | 原典 |
| KA-S-008 | 目標 | 「計画目標1:釜石市魚市場取扱数量=20,000㌧」 | 釜石市水産業振興計画 | 釜石市水産業振興計画 2018 (66ページ) | 平成34(2022)年度の数値目標のため約束に数えない。市統計書の実績は2022年度6,294,674.0kg・2024年度9,628,766.0kg | 原典 |
| KA-S-009 | 目標 | 「釜石市魚市場取扱金額=36億円(単価;180 円/kg)」 | 釜石市水産業振興計画 | 釜石市水産業振興計画 2018 (66ページ) | 平成34(2022)年度の数値目標のため約束に数えない。市統計書の実績は2022年度966,475千円・2024年度1,897,350千円 | 原典 |
| KA-S-010 | 目標 | 「転入者数 965 人(令和元年度)1,024 人 1,024 人」 | 第六次釜石市総合計画 前期基本計画 | 第六次総合計画 前期基本計画 2021 (100ページ) | 数値目標のため約束に数えない。後期基本計画概要版(2026)では令和7年3月末の実績711人・令和12年度の目標850人 | 原典 |
| KA-S-011 | 目標 | 「計画の推進に当たって、以下の年間目標値を設定するもの。」(スポーツ試合等17→28件、スポーツ以外120→180件、視察研修等58→90件、ボランティア157→230人) | 2022スタジアム運営計画 | 2022スタジアム運営計画 2022-03-31 (6ページ) | 令和3〜8年度の数値目標のため約束に数えない。4指標と同じ定義の年度別実績は、確認した範囲では見つかっていない | 原典 |
| KA-S-012 | 方針表明 | 「解体する場合に当たりましては、防災センターの悲劇を忘れることのないように、風化をさせることなく後世に伝えるため、建物の映像記録など残してまいりたいと存じます。」 | 市長 | 2013年6月定例会 2013-06-18 一般質問 | 期限がないため約束に数えない | 原典 |
| KA-S-013 | 目標 | 「水揚げの数量でいけば2万トン、金額でいけば36億円を目標としてもらうということになっています。」 | 水産課長 | 2014年12月定例会 2014-12-16 一般質問 | 期限が明示されない数値目標のため約束に数えない | 原典 |
| KA-S-014 | 見込み | 「新庁舎建設 実施設計/建設工事(移転含)」の行に「R5概成予定」 | 釜石市(新庁舎建設 今後の予定) | 釜石市新庁舎建設実施設計が完了しました 2021-09 (今後の予定) | 「予定」の記載のため約束に数えない。2026年3月公表の令和8年度当初予算の概要は「令和8年度竣工」と記す | 原典 |
| KA-S-015 | 方針表明 | 子どもから高齢者までが生き生きと生活できるよう、地域住民、関係機関、行政の協力と連携により、身近な地域において福祉や医療のサービスが受けられる体制の構築に努めます。 | 釜石市復興まちづくり基本計画(2011-12-22策定) | 釜石市復興まちづくり基本計画 2011-12-22 | 終わりの状態が観測できないため通し台帳には入れない(2026-08-22 人検品) | 原典 |
| KA-S-016 | 方針表明 | 被災した拠点施設の再生と受け入れ態勢の整備に努め、安全・安心なグリーン・ツーリズムの展開を図ります。 | 釜石市復興まちづくり基本計画(2011-12-22策定) | 釜石市復興まちづくり基本計画 2011-12-22 | 終わりの状態が観測できないため通し台帳には入れない(2026-08-22 人検品) | 原典 |
| KA-S-017 | 方針表明 | 漁業の担い手の育成、経営体質の改善、漁業所得の向上を図るため、国や県等の支援制度を活用し、収益性の高い養殖漁業の構築を図ります。 | 釜石市復興まちづくり基本計画(2011-12-22策定) | 釜石市復興まちづくり基本計画 2011-12-22 | 終わりの状態が観測できないため通し台帳には入れない(2026-08-22 人検品) | 原典 |
| KA-S-018 | 方針表明 | 市内8地区に設置している生活応援センター※の実績と機能を生かし、津波の浸水がなかった地域では町内会活動の活性化、被災地域では町内会組織の再構築、仮設住宅団地では自治組織の結成を促進します。 | 釜石市復興まちづくり基本計画(2011-12-22策定) | 釜石市復興まちづくり基本計画 2011-12-22 | 終わりの状態が観測できないため通し台帳には入れない(2026-08-22 人検品) | 原典 |
読み終えたあとに
同じ数え方で台帳を作りたいとき
数えなかった56件をここに出してあるのは、分母を後から都合よく動かせないようにするためです。同じ物差しで別の台帳を作りたいときに声をかけてください。
LINEで相談する押すとLINEが開き、どのページから来たかが入った下書きが出ます。送っただけで費用はかかりません。料金は、何をどこまでやるかを聞いてから決める要相談です。